4 tv videomuur
Specificatie van LCD Video Wall | |||
Grootte | 46 inch | 49 inch | 55 inch |
Paneelgrootte | 46 "LCD-modulescherm | 49 "LCD-modulescherm | 55 "LCD-modulescherm |
Type achtergrondverlichting | LED | ||
Weergavegebied | 1018,08 (H) x572.67 (v) mm | 1073,8 (H) * 604,0 (V) mm | 1209,6 (H) * 680,4 (V) mm |
Beeldverhouding | 16: 9 | ||
Max resolutie | 1920X1080 | ||
Kleur | 8Bit, 16.7M | ||
Helderheid (nits) | 500cd / m2,700cd / m2 | 450cd / m2 | 500cd / m2,700cd / m2 |
Contrast | 3500: 1 | 4000: 1 | 4500: 1 |
Visuele hoek (H / V) | 178 ° / 178 ° | ||
Reactietijd | 8 ms | ||
Levensduur | > 60.000 uur | ||
Bezel breedte (tussen schermen) | 3.5mm / 5.5mm | 1.8mm / 3.5mm | 1.7mm / 1.8mm / 3.5mm |
productgewicht | 20KG | 28kg | 30KG |
Interfaces (optie 1- zonder 4K-invoer) | |||
Modelnr. | LC-MU4601H | LC-MU4901H | LC-MU5501H |
Invoer | 1 * DVI, 1 * HD-MI, 1 * VGA, 2 * BNC (PAL / NTSC), 1 * RS232 (RJ45) | ||
uitgang | 2 * RS232 (RJ45), 2 * BNC (PAL / NTSC) | ||
Interfaces (optie 2- Met 4K-invoer) | |||
Modelnr. | LC-MU4601H-4K | LC-MU4901H-4K | LC-MU5501H-4K |
Invoer | 1 * DVI, 1 * HDMI, 1 * DP (weergavepoort), 1 * VGA (SVGA / XGA / WXGA), 2 * RS232 (RJ45) | ||
uitgang | 1 * DP (weergavepoort), 2 * RS232 (RJ45) | ||
macht | |||
Stroomvoorziening | AC100V ~ 240V 50 / 60Hz | ||
Maximale kracht Consumptie | 180W | 200W | 220W |
Standby-vermogen Consumptie | <> | ||
Werkomgeving | |||
Werken Temperatuur | 0 ℃ -50 ℃ | ||
Werkvochtigheid | 10% -90% RH |
Populaire tags: 4 tv video wall, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, aangepast, offerte
